skip to main |
skip to sidebar
GRUPO A |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GRUPO B |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Grecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO C |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Argelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
GRUPO D |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
GRUPO E |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Camerún | 2 | 0 | 0 | 2 | 01 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO F |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | N Zelanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Eslovaquia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
GRUPO G |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
3 | C. Marfil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Corea N | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
GRUPO H |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | España | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Leer Más...